Gran Valparaíso (Villa Alemana, Quilpué, Concón, Viña del Mar y Valparaíso)
Tramo Tarifario | Servicio | Tarifa Máxima Adulto ($) | Tarifa Adulto Mayor ($) | Tarifa Estudiante ($) |
Gran Valparaíso | 101 al 115 | 390 | 190 | 250 |
117 al 126 | 390 | 190 | 130 | |
116 | 330 | 160 | 110 | |
101 al 115 Directo | 780 | 380 | 250 | |
201 al 216 | 390 | 190 | 180 | |
217 | 500 | 240 | 190 | |
201-216 Cerro Plan | 460 | 220 | 180 | |
217 Cerro Plan | 580 | 280 | 190 | |
201-216 Directo | 550 | 270 | 180 | |
301 al 309 | 390 | 190 | 250 | |
301 al 309 Cerro Plan | 460 | 220 | 250 | |
301 al 309 Directo | 780 | 380 | 250 | |
Todos Local | 390 | 190 | 150 | |
402- 406 Cerro Plan | 550 | 270 | 230 | |
400 Directo | 460 | 220 | 150 | |
402- 406 Directo | 700 | 340 | 230 |
501 al 520 Local | 330 | 160 | 150 | |
509 Local | 330 | 160 | 180 | |
509 Cerro Plan | 460 | 220 | 180 | |
520 Cerro Plan | 460 | 220 | 200 | |
500s Directo | 460 | 220 | 150 | |
520 Directo | 620 | 300 | 200 | |
601 al 611 | 390 | 190 | 180 | |
612 | 330 | 160 | 180 | |
601 al 611 Cerro Plan | 460 | 220 | 180 | |
612 Cerro Plan | 390 | 190 | 180 | |
601 al 611 Directo | 550 | 270 | 180 | |
612 Cerro Directo | 550 | 180 | ||
701 al 708 | 330 | 160 | 150 | |
701 al 708 Cerro Plan | 460 | 220 | 150 | |
701 al 708 Directo | 460 | 220 | 150 | |
704 Directo | 550 | 270 | 180 | |
- | 400 | 190 | 130 | |
901 y 902 | 280 | 130 | 170 | |
903 | 340 | 160 | 220 | |
901 y 902 Cerro Plan | 420 | 200 | 170 | |
903 Cerro Plan | 520 | 250 | 220 | |
901 y 902 Directo | 520 | 250 | 170 | |
903 Directo | 650 | 320 | 220 | |
- | 390 | 190 | 120 |
Las tarifas del transporte público regulado en regiones se establecen mediante un polinomio y varían según factores externos como el valor del diésel, del dólar, inflación, entre otras.
Cabe recordar que desde octubre de 2019, en esta zona se mantuvo congelado el precio de los pasajes hasta ahora. Incluso, cuando en febrero de este año se aplicó un reajuste a otras regiones, no se aplicaron ajustes de tarifas como sí en el resto del país, debido a la emergencia forestal.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones trabaja por impulsar el desarrollo de más y mejor transporte público en regiones, fomentando no sólo la descentralización, sino que también la equidad territorial y la modernización mediante diversos proyectos propios y colaborativos.
Reajuste en buses de Quintero
La comuna de Quintero tuvo un reajuste que oscila entre los $20 y $100 pesos según tramo, dada la afectación que tuvieron a principios del año por los incendios. De esta forma, los valores finales son los siguientes:
● Local: $550
● Local: $750
● Directo: $900
● Directo: $1.000
● Directo: $1.100
● Directo: $1.350
● Directo: $1.650
Comments